
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY - 678 | 8214 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 677 | 7617 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 676 | 9761 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 675 | 2081 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 674 | 8145 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 673 | 9432 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 672 | 5078 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 671 | 7507 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 670 | 4008 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 669 | 5219 |
